2344/2347双向推力滚珠轴承
当前位置:首页 - 2344/2347双向推力滚珠轴承 - 2344双向推力精密角接触球轴承
产品类别
Product Category
全部产品均可定制
全国咨询热线:

13721614625

2344系列

2344双向推力精密角接触球轴承

2344双向推力精密角接触球轴承的特点是可以同时承受径向和轴向载荷的联合载荷,限制轴的两方面的轴向位移。它是由外圈、内圈、钢球、保持架组成,能在较高的速度下稳定地工作。 当它与NN3000K型圆锥内孔的双列圆柱滚子轴承配用时,2344双向推力精密角接触球轴承可以放置在圆锥轴颈的任何一面。
  • 详细信息

2344双向推力精密角接触球轴承代号图

2344双向推力精密角接触球轴承型号参数

轴承代号 外形尺寸 安装尺寸 额定载荷 极限转速 油槽和油孔 轴向刚度 重量
d D d1 T C B rsmin r1smin da Da ra rb Ca Coa n k Ra
mm min max max max Kn r/min mm N/µm Kg
234406M P4 30 55 48 32 16 8 1 0.2 40.5 50.5 1 0.15 14.3 24 11000 16000 4.8 3.2 276 0.29
234407M P4 35 62 53 34 17 8.5 1 0.2 46.5 57.5 1 0.15 17.6 31.5 9500 14000 4.8 3.2 316 0.38
234408M P4 40 68 48.5 36 18 9 1 0.2 51.5 63.5 1 0.15 20.8 38 8500 12000 4.8 3.2 354 0.46
234409M P4 45 75 65 38 19 9.5 1 0.2 57.5 70 1 0.15 23.2 45 7500 10000 4.8 3.2 387 0.57
234410M P4 50 80 70 38 19 9.5 1 0.2 62.5 75 1 0.15 24 49 7000 9500 4.8 3.2 410 0.62
234411M P4 55 90 78 44 22 11 1.1 0.3 69 84.5 1 0.3 34 67 6300 8500 6.5 3.2 458 0.94
234412M P4 60 95 83 44 22 11 1.1 0.3 74 89.5 1 0.3 33.5 68 6000 8000 6.5 3.2 455 1.01
234413M P4 65 100 88 44 22 11 1.1 0.3 79 94.5 1 0.3 36 76.5 5600 7500 6.5 3.2 506 1.08
234414M P4 70 110 97 48 24 12 1.1 0.3 86.5 103.5 1 0.3 42.5 93 5300 7000 6.5 3.2 552 1.49
234415M P4 75 115 102 48 24 12 1.1 0.3 91.5 108.5 1 0.3 44 100 5000 6700 6.5 3.2 589 1.57
234416M P4 80 125 110 54 27 13.5 1.1 0.3 98.5 117 1 0.3 52 120 4500 6000 6.5 3.2 640 2.16
234417M P4 85 130 115 54 27 13.5 1.1 0.3 103.5 122 1 0.3 52 125 4500 6000 9.5 4.8 655 2.25
234418M P4 90 140 123 60 30 15 1.5 0.3 110.5 130.5 1.5 0.3 61 146 4000 5300 9.5 4.8 708 2.92
234419M P4 95 145 128 60 30 15 1.5 0.3 115.5 135.5 1.5 0.3 61 150 4000 5300 9.5 4.8 724 3.04
234420M P4 100 150 133 60 30 15 1.5 0.3 120.5 140.5 1.5 0.3 62 156 3800 5000 9.5 4.8 843 3.17
234421M P4 105 160 142 66 33 16.5 2 0.6 128 150 2 0.6 69.5 176 3600 4800 9.5 4.8 775 4.07
234422M P4 110 170 150 72 36 18 2 0.6 134.5 160 2 0.6 90 224 3400 4500 9.5 4.8 853 5.19
234424M P4 120 180 160 72 36 18 2 0.6 144.5 170 2 0.6 93 240 3200 4300 9.5 4.8 996 5.56
234426M P4 130 200 177 84 42 21 2 0.6 159 188 2 0.6 118 300 2800 3800 12.2 6.3 978 8.2
234428M P4 140 210 187 84 42 21 2.1 0.6 169 198 2.1 0.6 122 320 2600 3600 12.2 6.3 1034 8.78
234430M P4 150 225 200 90 45 22.5 2.1 0.6 181 211.5 2.1 0.6 132 355 2600 3600 15 8 1183 10.8
234432M P4 160 240 212 96 48 24 2.1 0.6 192.5 226 2.1 0.6 156 415 2400 3400 15 8 1149 12.9
234434M P4 170 260 230 108 54 27 2.1 0.6 206.5 245 2.1 0.6 193 520 2200 3200 15 8 1362 17.7
234436M P4 180 280 248 120 60 30 2.1 0.6 221 263 2.1 0.6 216 585 2000 3000 15 8 1315 23.4
234438M P4 190 290 258 120 60 30 2.1 0.6 231 273 2.1 0.6 224 630 1900 2800 15 8 1495 25.7
234440M P4 200 310 274 132 66 33 2.1 0.6 245 291.5 2.1 0.6 265 720 1800 2600 15 8 1449 31.5
234444M P4 220 340 304 144 72 36 3 1.1 269 318 2.5 1 315 900 1600 2200 15 8 1629 41.7
234448M P4 240 360 322 144 72 36 3 1.1 289 338 2.5 1 3325 965 1500 2000 15 8 1729 43.8
234452M P4 260 400 354 164 82 41 4 1.5 317.5 374.5 3 1.5 380 1180 1400 1900 17.7 9.5 1814 64.5
234456M P4 280 420 374 164 82 41 4 1.5 317.5 394.5 3 1.5 390 1270 1300 1800 17.7 9.5 1920 69

相关产品
相关新闻
网站首页 电话咨询 返回顶部