精密主轴轴承
当前位置:首页 - 精密主轴轴承 - 718C/ACP4标准精密角接触主轴轴承
产品类别
Product Category
全部产品均可定制
全国咨询热线:

13721614625

718C/ACP4标准精密角接触主轴轴承

718C/ACP4标准精密角接触主轴轴承

718C/ACP4标准精密角接触主轴轴承除适用于立式水泵电机,涡轮减速机和其他应用外,还适用于高速,高旋转的精密机床主轴和电主轴等。具有一定的接触角,可以承受一个方向的轴向载荷或径向和轴向的组合载荷。轴向力是在承受径向载荷后产生的,因此可以相反地使用两组轴承,或者可以组合使用两组或更多组的双组,三组,四组甚至五组。
  • 详细信息

718C/ACP4标准精密角接触主轴轴承型号参数

型号 外形尺寸 〆15o 〆25o 保持架材料 型号
d D B 额定承载 转速上限 额定承载 转速上限
C-AC-P4r C-AC-P4or Grease Oil C-AC-P4r C-AC-P4or Grease Oil
71800C-AC-P4 10 19 5 1.8 1.1 74000 119000 1.7 1.1 69000 109000 胶木/尼龙 71800C-AC-P4
71801C-AC-P4 12 21 5 2.0 1.4 69000 109000 1.9 1.3 62000 94000 胶木/尼龙 71801C-AC-P4
71802C-AC-P4 15 24 5 2.2 1.8 59000 89000 2.1 1.7 53000 79000 胶木/尼龙 71802C-AC-P4
71803C-AC-P4 17 26 5 2.3 1.9 52000 79000 2.1 1.8 49000 74000 胶木/尼龙 71803C-AC-P4
71804C-AC-P4 20 32 7 3.9 3.4 44000 66000 3.7 3.2 39000 59000 胶木/尼龙 71804C-AC-P4
71805C-AC-P4 25 37 7 4.2 4.1 37000 55000 3.9 3.9 33000 49000 胶木/尼龙 71805C-AC-P4
71806C-AC-P4 30 42 7 4.4 4.8 31000 47000 4.1 4.5 27000 42000 胶木/尼龙 71806C-AC-P4
71807C-AC-P4 35 47 7 4.6 5.5 25000 39000 4.3 5.2 23000 37000 胶木/尼龙 71807C-AC-P4
71808C-AC-P4 40 52 7 4.8 6.2 23000 37000 4.5 5.8 19000 33000 胶木/尼龙 71808C-AC-P4
71809C-AC-P4 45 58 7 4.9 6.7 19000 33000 4.6 6.3 17000 29000 胶木/尼龙 71809C-AC-P4
71810C-AC-P4 50 65 7 7.4 10.0 17000 29000 6.9 9.5 15000 25000 胶木/尼龙 71810C-AC-P4
71811C-AC-P4 55 72 9 10.2 13.8 15000 25000 9.6 13.1 14000 23000 胶木/尼龙 71811C-AC-P4
71812C-AC-P4 60 78 10 13.4 18.0 14000 23000 12.6 17.0 13000 21000 胶木/尼龙 71812C-AC-P4
71813C-AC-P4 65 85 10 13.4 18.8 13000 21000 12.6 17.8 12000 19000 胶木/尼龙 71813C-AC-P4
71814C-AC-P4 70 90 10 13.8 20.3 12000 19000 13.0 19.1 11000 18000 胶木/尼龙 71814C-AC-P4
71815C-AC-P4 75 95 10 14.2 21.7 11000 18000 13.3 20.5 10000 17000 胶木/尼龙 71815C-AC-P4
71816C-AC-P4 80 100 10 14.5 23.1 10000 17000 13.6 21.8 85000 15000 胶木/尼龙 71816C-AC-P4
71817C-AC-P4 85 110 13 21.5 32.2 9000 16000 20.2 30.5 8000 14000 胶木/尼龙 71817C-AC-P4
71818C-AC-P4 90 115 13 21.7 33.5 8500 15000 20.4 31.6 7500 13000 胶木/尼龙 71818C-AC-P4
71819C-AC-P4 95 120 13 21.9 34.7 8000 14000 20.6 32.8 7500 13000 胶木/尼龙 71819C-AC-P4
71820C-AC-P4 100 125 13 22.5 37.0 7500 13000 21.2 34.9 7000 12000 胶木/尼龙 71820C-AC-P4
71821C-AC-P4 105 130 13 22.7 38.3 7500 13000 21.3 36.1 7000 12000 胶木/尼龙 71821C-AC-P4
71822C-AC-P4 110 140 16 31.8 51.6 7000 12000 29.9 48.7 6500 11000 胶木/尼龙 71822C-AC-P4
71824C-AC-P4 120 150 16 33.1 56.9 60000 10000 31.3 53.7 5700 9000 胶木/尼龙 71824C-AC-P4
71826C-AC-P4 130 165 18 38.7 67.6 5700 9000 36.3 63.8 5000 8000 胶木/尼龙 71826C-AC-P4
71828C-AC-P4 140 175 18 44.8 79.2 5000 8000 42.0 74.7 4600 7500 胶木/尼龙 71828C-AC-P4
71830C-AC-P4 150 190 20 51.2 92.0 4600 7500 48.0 86.8 4000 6500 胶木/尼龙 71830C-AC-P4
71832C-AC-P4 160 200 20 52.4 97.7 4000 6500 49.2 92.2 3800 6000 胶木/尼龙 71832C-AC-P4
71834C-AC-P4 170 215 22 66.5 123.4 3800 6000 62.4 116.5 3300 5300 胶木/尼龙 71834C-AC-P4
71836C-AC-P4 180 225 22 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000 胶木 71836C-AC-P4
71838C-AC-P4 190 240 24 159.7 249.2 3501 5700 150.6 235.10 3001 5000 胶木 71838C-AC-P4
71840C-AC-P4 200 250 24 159.7 249.3 3502 5700 150.6 235.11 3002 5000 胶木 71840C-AC-P4
71844C-AC-P4 220 270 24 159.7 249.4 3503 5700 150.6 235.12 3003 5000 胶木 71844C-AC-P4
71848C-AC-P4 240 300 28 159.7 249.5 3504 5700 150.6 235.13 3004 5000 胶木 71848C-AC-P4
71852C-AC-P4 260 320 28 159.7 249.6
3505 5700 150.6 235.14 3005 5000 胶木 71852C-AC-P4
71856C-AC-P4 280 350 33 159.7 249.7
3506 5700 150.6 235.15 3006 5000 胶木 71856C-AC-P4
71860C-AC-P4 330 380 38 159.7 249.8
3507 5700 150.6 235.16 3007 5000 71860C-AC-P4
71864C-AC-P4 320 400 38 159.7 249.9
3508 5700 150.6 235.17 3008 5000 71864C-AC-P4
71868C-AC-P4 340 420 38 159.7 249.10
3509 5700 150.6 235.18 3009 5000 71868C-AC-P4
71872C-AC-P4 360 440 38 / / / / 71872C-AC-P4
71876C-AC-P4 380 480 46 / / / / 71876C-AC-P4
71880C-AC-P4 400 500 46 / / / / 71880C-AC-P4
71884C-AC-P4 420 520 46 / / / / 71884C-AC-P4
71888C-AC-P4 440 840 46 / / / / 71888C-AC-P4
71892C-AC-P4 460 580 56 / / / / 71892C-AC-P4
71896C-AC-P4 480 600 56 / / / / 71896C-AC-P4
718/500C-AC-P4 500 620 56 / / / / 718/500C-AC-P4

相关产品
相关新闻
网站首页 电话咨询 返回顶部