带法兰系列P4级滚珠轴承
当前位置:首页 - 带法兰系列P4级滚珠轴承 - FL719带法兰系列角接触球轴承
产品类别
Product Category
全部产品均可定制
全国咨询热线:

13721614625

FL718带法兰系列角接触球轴承

FL719带法兰系列角接触球轴承

  • 详细信息

FL719带法兰系列角接触球轴承型号参数

型号 外形尺寸 〆15o 〆25o
d D B 额定承载 转速上限 额定承载 转速上限
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
FL71900C/AC/P4 SU 10 22 6 2.9 1.8 69000 109000 2.7 1.7 66000 90000
FL71901C/AC/P4 SU 12 24 6 3.2 2.2 62000 94000 3.1 2.1 55000 84000
FL71902C/AC/P4 SU 15 28 7 4.8 3.4 52000 79000 4.6 3.2 49000 74000
FL71903C/AC/P4 SU 17 30 7 5.1 3.8 49000 74000 4.8 3.6 44000 66000
FL71904C/AC/P4 SU 20 37 9 7.4 5.8 39000 59000 7.0 5.6 37000 55000
FL71905C/AC/P4 SU 25 42 9 7.6 6.5 33000 49000 7.2 6.2 29000 44000
FL71906C/AC/P4 SU 30 47 9 8.0 7.6 29000 44000 7.6 7.2 25000 39000
FL71907C/AC/P4 SU 35 55 10 11 10.9 25000 39000 10.4 10.3 19000 33000
FL71908C/AC/P4 SU 40 62 12 14 14.2 19000 33000 13.3 13.5 17000 29000
FL71909C/AC/P4 SU 45 68 12 14.7 16.1 17000 29000 13.9 15.2 16000 27000
FL71910C/AC/P4 SU 50 72 12 19 21.2 16000 27000 17.9 20.1 14000 23000
FL71911C/AC/P4 SU 55 80 13 23.7 27.4 14000 23000 22.4 26 13000 21000
FL71912C/AC/P4 SU 60 85 13 24.8 30.3 13000 21000 23.3 28.7 12000 19000
FL71913C/AC/P4 SU 65 90 13 25.1 31.9 12000 19000 23.6 30.2 11000 18000
FL71914C/AC/P4 SU 70 100 16 34.5 43.3 11000 18000 32.6 41.2 10000 17000
FL71915C/AC/P4 SU 75 105 16 25 45.6 10000 17000 33 43.2 8500 15000
FL71916C/AC/P4 SU 80 110 16 35.5 47.8 9000 16000 33.5 45.3 8000 14000
FL71917C/AC/P4 SU 85 120 18 46.5 61.9 8500 15000 43.8 58.6 7500 13000
FL71918C/AC/P4 SU 90 115 18 47.2 64.8 8000 15000 44.5 61.4 7000 2000
FL71919C/AC/P4 SU 95 130 18 47.9 67.8 8000 14000 45.2 64.1 7000 12000
FL71920C/AC/P4 SU 100 140 20 60.4 84.4 7500 13000 56.9 79.9 7000 12000
FL71921C/AC/P4 SU 105 145 20 61.4 88.2 7000 12000 57.8 83.5 6500 11000
FL71922C/AC/P4 SU 110 150 20 62.3 91.9 6500 11000 58.7 87 6000 10000
FL71924C/AC/P4 SU 120 165 22 73.7 107.6 6000 10000 69.5 101.9 5700 9000
FL71926C/AC/P4 SU 130 180 24 76.3 117.1 5700 9000 71.9 110.9 5000 8000
FL71928C/AC/P4 SU 140 190 24 78.9 126.4 5000 8000 74.4 119.7 4600 7500
FL71930C/AC/P4 SU 150 210 28 118.2 175.1 4600 7500 111.4 165.8 4000 6500
FL71932C/AC/P4 SU 160 220 28 123.3 191.2 4000 6500 116.5 181.1 3800 6000
FL71934C/AC/P4 SU 170 230 28 125.7 200.0 3800 6000 118.5 189.4 3300 5300
FL71936C/AC/P4 SU 180 250 33 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000
FL71938/AC/P4 SU 190 260 33 162.8 260.8 3300 5300 153.5 247 2800 4600
FL71940C/AC/P4 SU 200 280 38 198.4 311.4 2800 4600 187.1 294.9 2600 4300
FL71944C/AC/P4 SU 220 300 38 206.6 341.1 2600 4300 194.8 323 2200 3800
FL71948C/AC/P4 SU 240 320 38 225 310 2300 3500 212 300 2200 3300
FL71952C/AC/P4 SU 260 360 46 281 425 2100 3100 265 400 2000 2900
FL71956C/AC/P4 SU 280 380 46 291 455 2000 2800 276 430 1900 2700
FL71960C/AC/P4 SU 300 420 56 371 600 1500 2200 351 560 1400 2100
FL71964C/AC/P4 SU 320 440 56 377 620 1400 2100 351 585 1300 1900
FL71968/AC/P4 SU 340 460 56 / / / /
FL71972/AC/P4 SU 360 480 56 / / / /
FL71984/AC/P4 SU 420 560 65 / / / /
FL71992/AC/P4 SU 460 620 74 / / / /

相关产品
相关新闻
网站首页 电话咨询 返回顶部