带法兰系列P4级滚珠轴承
当前位置:首页 - 带法兰系列P4级滚珠轴承 - FL718带法兰系列角接触球轴承
产品类别
Product Category
全部产品均可定制
全国咨询热线:

13721614625

FL718带法兰系列角接触球轴承

FL718带法兰系列角接触球轴承

  • 详细信息

FL718带法兰系列角接触球轴承型号参数

型号 外形尺寸 〆15o 〆25o 保持架材料
d D B 额定承载 转速上限 额定承载 转速上限
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
FL71800C/AC P4 SU 10 19 5 1.8 1.1 74000 119000 1.7 1.1 69000 109000 胶木/尼龙
FL71801C/AC P4 SU 12 21 5 2.0 1.4 69000 109000 1.9 1.3 62000 94000 胶木/尼龙
FL71802C/AC P4 SU 15 24 5 2.2 1.8 59000 89000 2.1 1.7 53000 79000 胶木/尼龙
FL71803C/AC P4 SU 17 26 5 2.3 1.9 52000 79000 2.1 1.8 49000 74000 胶木/尼龙
FL71804C/AC P4 SU 20 32 7 3.9 3.4 44000 66000 3.7 3.2 39000 59000 胶木/尼龙
FL71805C/AC P4 SU 25 37 7 4.2 4.1 37000 55000 3.9 3.9 33000 49000 胶木/尼龙
FL71806C/AC P4 SU 30 42 7 4.4 4.8 31000 47000 4.1 4.5 27000 42000 胶木/尼龙
FL71807C/AC P4 SU 35 47 7 4.6 5.5 25000 39000 4.3 5.2 23000 37000 胶木/尼龙
FL71808C/AC P4 SU 40 52 7 4.8 6.2 23000 37000 4.5 5.8 19000 33000 胶木/尼龙
FL71809C/AC P4 SU 45 58 7 4.9 6.7 19000 33000 4.6 6.3 17000 29000 胶木/尼龙
FL71810C/AC P4 SU 50 65 7 7.4 10.0 17000 29000 6.9 9.5 15000 25000 胶木/尼龙
FL71811C/AC P4 SU 55 72 9 10.2 13.8 15000 25000 9.6 13.1 14000 23000 胶木/尼龙
FL71812C/AC P4 SU 60 78 10 13.4 18.0 14000 23000 12.6 17.0 13000 21000 胶木/尼龙
FL71813C/AC P4 SU 65 85 10 13.4 18.8 13000 21000 12.6 17.8 12000 19000 胶木/尼龙
FL71814C/AC P4 SU 70 90 10 13.8 20.3 12000 19000 13.0 19.1 11000 18000 胶木/尼龙
FL71815C/AC P4 SU 75 95 10 14.2 21.7 11000 18000 13.3 20.5 10000 17000 胶木/尼龙
FL71816C/AC P4 SU 80 100 10 14.5 23.1 10000 17000 13.6 21.8 85000 15000 胶木/尼龙
FL71817C/AC P4 SU 85 110 13 21.5 32.2 9000 16000 20.2 30.5 8000 14000 胶木/尼龙
FL71818C/AC P4 SU 90 115 13 21.7 33.5 8500 15000 20.4 31.6 7500 13000 胶木/尼龙
FL71819C/AC P4 SU 95 120 13 21.9 34.7 8000 14000 20.6 32.8 7500 13000 胶木/尼龙
FL71820C/AC P4 SU 100 125 13 22.5 37.0 7500 13000 21.2 34.9 7000 12000 胶木/尼龙
FL71821C/AC P4 SU 105 130 13 22.7 38.3 7500 13000 21.3 36.1 7000 12000 胶木/尼龙
FL71822C/AC P4 SU 110 140 16 31.8 51.6 7000 12000 29.9 48.7 6500 11000 胶木/尼龙
FL71824C/AC P4 SU 120 150 16 33.1 56.9 60000 10000 31.3 53.7 5700 9000 胶木/尼龙
FL71826C/AC P4 SU 130 165 18 38.7 67.6 5700 9000 36.3 63.8 5000 8000 胶木/尼龙
FL71828C/AC P4 SU 140 175 18 44.8 79.2 5000 8000 42.0 74.7 4600 7500 胶木/尼龙
FL71830C/AC P4 SU 150 190 20 51.2 92.0 4600 7500 48.0 86.8 4000 6500 胶木/尼龙
FL71832C/AC P4 SU 160 200 20 52.4 97.7 4000 6500 49.2 92.2 3800 6000 胶木/尼龙
FL71834C/AC P4 SU 170 215 22 66.5 123.4 3800 6000 62.4 116.5 3300 5300 胶木/尼龙
FL71836C/AC P4 SU 180 225 22 / / / / 胶木
FL71838C/AC P4 SU 190 240 24 / / / / 胶木
FL71840C/AC P4 SU 200 250 24 / / / / 胶木
FL71844C/AC P4 SU 220 270 24 / / / / 胶木
FL71848C/AC P4 SU 240 300 28 / / / / 胶木
FL71852C/AC P4 SU 260 320 28 / / / / 胶木
FL71856C/AC P4 SU 280 350 33 / / / / 胶木
FL71860C/AC P4 SU 330 380 38 / / / /
FL71864C/AC P4 SU 320 400 38 / / / /
FL71868C/AC P4 SU 340 420 38 / / / /
FL71872C/AC P4 SU 360 440 38 / / / /
FL71876C/AC P4 SU 380 480 46 / / / /
FL71880C/AC P4 SU 400 500 46 / / / /
FL71884C/AC P4 SU 420 520 46 / / / /
FL71888C/AC P4 SU 440 840 46 / / / /
FL71892C/AC P4 SU 460 580 56 / / / /
FL71896C/AC P4 SU 480 600 56 / / / /
FL718/500C/AC P4 SU 500 620 56 / / / /

相关产品
相关新闻
网站首页 电话咨询 返回顶部